型号 |
强度 |
可供粒度 |
性能 |
应用 |
参考图片 |
| HD8880 | 高 | 100/120 ~ 325/400 | 晶型好且规则、杂质极少,具有较高的强度和热稳定性。 | 适用于金属结合剂工具、电镀工具、切割工具、钻切割工具。 | ![]() |
| HD8860 | 高 | 100/120 ~ 325/400 | 晶型规则、颜色黄、杂质少、透明度好、热稳定性好。 | 适用于金属结合剂工具、电镀工具、磨削要求较高的玻璃、工业陶瓷、石材等。 | ![]() |
| HD8840 | 中 | 100/120 ~ 325/400 | 晶型较规则、颜色好、杂质少、透明度好、热稳定性好。 | 适用于金属结合剂工具、电镀工具、磨削非金属材料、工业陶瓷等。 | ![]() |
| HD8830 | 中 | 100/120 ~ 325/400 | 晶型较规则、颜色黄、杂质少、具有一定的透明度。 | 适用于金属结合剂工具、电镀工具、磨削非金属脆性材料、碳化物、塑胶、磁性材料、宝石等。 | ![]() |
| HD8820 | 低 | 100/120 ~ 325/400 | 晶型不规则、颜色黄、杂质少、自锐性好。 | 适用于树脂、陶瓷结合剂工具;加工、磨削硬质合金、磁性材料、宝石等。 | ![]() |
| HD8810 | 低 | 100/120 ~ 325/400 | 晶型不规则,较锋利,杂质较少,良好的自锐性。 | 适用于树脂结合剂工具;磨削硬质合金、宝石、石材等。 | ![]() |
金刚石表面可提供镀镍和镀铬!
在线留言





