型号 |
描述 |
性能 |
应用 |
参考图片 |
| HD-AY | 金刚石复合片微粉 | 使用高品级金刚石为原料,特殊破碎整形工艺,使颗粒呈浑圆状,圆形度达到0.90以上,粒度分布非常集中,杂质含量极低,单一杂质元素控制在5PPM以内。 | 适用于PCD(金刚石复合片)、PDC(聚晶金刚石复合片)、拉丝模、电镀磨具、陶瓷、金属结合剂磨具。 | ![]() |
| HD-AM | 高强耐磨金刚石微粉 | 使用MBD高强金刚石为原料,产品晶型规则,粒度分布集中,经特殊生产工艺及颗粒表面洁净度处理,杂质含量低,具有良好的分散和耐磨性。 | 适用于金属/钎焊、电镀砂轮、划刀片、聚晶和研磨液,高效切削、研磨和抛光精密陶瓷、光学衬底材料、半导体晶圆衬底材料、蓝宝石和石英等脆性材料。 | ![]() |
| HD-AX | 高强金刚石线锯微粉 | 使用高品级金刚石原料,特殊整形分级工艺,有粒度集中、强度高、颗粒呈块状结构、杂质含量低等特点。 | 适用于电镀金刚线和砂浆切割线,加工光伏硅材料、半导体晶圆材料、蓝宝石等脆性材料的高效切割。 | ![]() |
| HD-AN | 超细超纯金刚石微粉 | 选用高品级金刚石为原料,采用先进生产工艺,颗粒尺寸达到纳米级,具有纯度高、分散性好等特点。 | 适用于研磨膏和抛光液,应用领域生物医药、电子科技、光电、集成电路芯片等。 | ![]() |
| 可供粒度表 | 单位:μm | |||
| 0-0.5 | 0-1 | 0.5-1 | 0.5-1.5 | 0-2 |
| 1-2 | 0.5-3 | 1-3 | 1.5-3 | 2-3 |
| 2-4 | 2-5 | 3-6 | 3-7 | 4-8 |
| 4-9 | 5-10 | 5-12 | 6-12 | 7-14 |
| 8-16 | 8-20 | 10-20 | 12-22 | 12-25 |
| 15-25 | 20-30 | 22-36 | 20-40 | 30-40 |
| 30-50 | 36-54 | 40-50 | 40-60 | . |
其他粒度可定制!
微粉表面可提供镀镍和镀铬!
| HD-WN可供粒度表 | 单位:μm | |||
| 0-0.05 | 0-0.1 | 0-0.125 | 0-0.2 | 0-0.25 |
在线留言



